Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.Jan.2003 | 18.Mar.2003 | 75 | 55 | 35.7 | 313.9 | NaN | 22 | 53 | 41 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Jan.2004 | 26.Mar.2004 | 62 | 28 | 8.6 | 31.1 | NaN | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Mar.2005 | 20.Mar.2005 | 20 | 11 | 4.0 | 18.0 | NaN | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.2006 | 07.Apr.2006 | 67 | 48 | 27.3 | 223.0 | NaN | 22 | 45 | 45 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Feb.2007 | 09.Mar.2007 | 10 | 9 | 5.5 | 68.4 | NaN | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Jan.2010 | 13.Apr.2010 | 74 | 74 | 39.1 | 615.4 | NaN | 30 | 58 | 56 | 39 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.2010 | 22.Mar.2011 | 84 | 53 | 32.9 | 359.4 | NaN | 40 | 50 | 48 | 33 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
10.Feb.2012 | 10.Feb.2012 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Jan.2013 | 02.Apr.2013 | 74 | 18 | 4.6 | 12.5 | NaN | 10 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Mar.2018 | 26.Mar.2018 | 23 | 22 | 4.7 | 32.8 | NaN | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 16 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 10 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 62.5 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 03.Jan | 09.Mar | 9.0 | 4.0 | 12.5 |
3.Quartil | 31.Jan | 26.Mar | 28.0 | 8.6 | 68.4 |
Minimum | 29.Dec | 09.Feb | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 04.Mar | 13.Apr | 74.0 | 39.1 | 615.4 |
Mittelwert | 30.Jan | 24.Mar | 31.9 | 16.3 | 167.5 |